专家计划:云中命中率:83% | 回报率:1293%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430-1432期 | 小 | 1431期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1429期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1428期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 大 | 1426期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1425期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1423期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1420期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 大 | 1419期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1414期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1407期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1404期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1401期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1393期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1391期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1388期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 大 | 1386期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1385期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1379期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1377期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。